Europawahl
9. Juni 2024, 0012 - OT Ogrosen Dorfgemeinschaftshaus
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0012 - OT Ogrosen Dorfgemeinschaftshaus
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 161 | - |
Wählende | 94 | 58,4 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 94 | 100,0 % |
AfD | 17 | 18,1 % |
CDU | 15 | 16,0 % |
SPD | 16 | 17,0 % |
DIE LINKE | 4 | 4,3 % |
GRÜNE | 9 | 9,6 % |
FDP | 4 | 4,3 % |
Die PARTEI | 2 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | 5 | 5,3 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 1,1 % |
Volt | 1 | 1,1 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 1,1 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 2,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 14 | 14,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 1,1 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 161 |
Wählende insgesamt | 94 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 94 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 58,4 % |