Europawahl
9. Juni 2024, 0011 - OT Naundorf Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 196 | - |
| Wählende | 133 | 67,9 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 3,8 % |
| Gültige Stimmen | 128 | 96,2 % |
| AfD | 45 | 35,2 % |
| CDU | 24 | 18,8 % |
| SPD | 20 | 15,6 % |
| DIE LINKE | 5 | 3,9 % |
| GRÜNE | 4 | 3,1 % |
| FDP | 2 | 1,6 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 3,9 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 2,3 % |
| FAMILIE | 3 | 2,3 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| Volt | 2 | 1,6 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,8 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 12 | 9,4 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 1 | 0,8 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 196 |
| Wählende insgesamt | 133 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 133 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 67,9 % |