Europawahl
9. Juni 2024, 0002 - Caritas Seniorenzentrum
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.269 | - |
Wählende | 634 | 50,0 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 628 | 99,1 % |
AfD | 222 | 35,4 % |
CDU | 127 | 20,2 % |
SPD | 88 | 14,0 % |
DIE LINKE | 23 | 3,7 % |
GRÜNE | 11 | 1,8 % |
FDP | 17 | 2,7 % |
Die PARTEI | 7 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 12 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | 11 | 1,8 % |
FAMILIE | 8 | 1,3 % |
HEIMAT | 7 | 1,1 % |
PIRATEN | 5 | 0,8 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,6 % |
Volt | 11 | 1,8 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 3 | 0,5 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
Bündnis C | 3 | 0,5 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 2 | 0,3 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % |
BSW | 59 | 9,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.269 |
Wählende insgesamt | 634 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 632 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 50,0 % |