Europawahl
9. Juni 2024, 65 0332 332 - Velten, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 12 der 12 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 64,3 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 10.366 | - | - | 
| Wählende | 6.667 | 64,3 % | +7,0 | 
| Ungültige Stimmen | 81 | 1,2 % | -0,8 | 
| Gültige Stimmen | 6.586 | 98,8 % | +0,8 | 
| AfD | 2.133 | 32,4 % | +9,2 | 
| CDU | 1.143 | 17,4 % | +1,2 | 
| SPD | 944 | 14,3 % | -4,3 | 
| DIE LINKE | 226 | 3,4 % | -5,8 | 
| GRÜNE | 241 | 3,7 % | -7,1 | 
| FDP | 201 | 3,1 % | -1,5 | 
| Die PARTEI | 138 | 2,1 % | -0,1 | 
| FREIE WÄHLER | 91 | 1,4 % | +0,3 | 
| Tierschutzpartei | 155 | 2,4 % | -0,1 | 
| FAMILIE | 108 | 1,6 % | -0,5 | 
| HEIMAT | 86 | 1,3 % | -1,3 | 
| PIRATEN | 51 | 0,8 % | +0,2 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 68 | 1,0 % | +0,3 | 
| Volt | 117 | 1,8 % | +1,3 | 
| Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 % | -0,3 | 
| ÖDP | 11 | 0,2 % | -0,2 | 
| MERA25 | 10 | 0,2 % | -0,1 | 
| DKP | 2 | 0,0 % | -0,1 | 
| PdH | 4 | 0,1 % | -0,1 | 
| MENSCHLICHE WELT | 10 | 0,2 % | +0,1 | 
| Bündnis C | 4 | 0,1 % | -0,0 | 
| MLPD | 5 | 0,1 % | +0,0 | 
| BIG | 4 | 0,1 % | -0,0 | 
| SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 | 
| ABG | 10 | 0,2 % | +0,2 | 
| dieBasis | 13 | 0,2 % | +0,2 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 18 | 0,3 % | +0,3 | 
| BSW | 710 | 10,8 % | +10,8 | 
| DAVA | 9 | 0,1 % | +0,1 | 
| KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 | 
| LETZTE GENERATION | 8 | 0,1 % | +0,1 | 
| PDV | 3 | 0,0 % | +0,0 | 
| 41 | 0,6 % | +0,6 | |
| V-Partei³ | 15 | 0,2 % | +0,2 | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 10.366 | 
| Wählende insgesamt | 6.667 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.089 | 
| Wählende mit Wahlschein | 1.578 | 
| Wahlbeteiligung | 64,3 % |