Europawahl
9. Juni 2024, 0003 - OT Schildow Europaschule am Fließ
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0003 - OT Schildow Europaschule am Fließ
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 941 | - |
Wählende | 460 | 48,9 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 458 | 99,6 % |
AfD | 111 | 24,2 % |
CDU | 110 | 24,0 % |
SPD | 41 | 9,0 % |
DIE LINKE | 15 | 3,3 % |
GRÜNE | 52 | 11,4 % |
FDP | 20 | 4,4 % |
Die PARTEI | 7 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % |
FAMILIE | 4 | 0,9 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 3 | 0,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,7 % |
Volt | 9 | 2,0 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 3 | 0,7 % |
MERA25 | 2 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 3 | 0,7 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 55 | 12,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
3 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 941 |
Wählende insgesamt | 460 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 457 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 48,9 % |