Europawahl
9. Juni 2024, 0002 - OT Schildow Kita Spatzenhaus
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0002 - OT Schildow Kita Spatzenhaus
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.305 | - |
| Wählende | 678 | 52,0 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 676 | 99,7 % |
| AfD | 146 | 21,6 % |
| CDU | 123 | 18,2 % |
| SPD | 77 | 11,4 % |
| DIE LINKE | 23 | 3,4 % |
| GRÜNE | 57 | 8,4 % |
| FDP | 36 | 5,3 % |
| Die PARTEI | 17 | 2,5 % |
| FREIE WÄHLER | 18 | 2,7 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 1,9 % |
| FAMILIE | 2 | 0,3 % |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % |
| PIRATEN | 7 | 1,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,9 % |
| Volt | 35 | 5,2 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 2 | 0,3 % |
| DKP | 1 | 0,1 % |
| PdH | 1 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,1 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % |
| BSW | 98 | 14,5 % |
| DAVA | 1 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 4 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.305 |
| Wählende insgesamt | 678 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 668 |
| Wählende mit Wahlschein | 10 |
| Wahlbeteiligung | 52,0 % |