Europawahl
9. Juni 2024, 0001 - Stadt Buckow (Märkische Schweiz) Grundschule
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0001 - Stadt Buckow (Märkische Schweiz) Grundschule
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.211 | - |
Wählende | 563 | 46,5 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 558 | 99,1 % |
AfD | 122 | 21,9 % |
CDU | 88 | 15,8 % |
SPD | 94 | 16,8 % |
DIE LINKE | 43 | 7,7 % |
GRÜNE | 58 | 10,4 % |
FDP | 10 | 1,8 % |
Die PARTEI | 28 | 5,0 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,1 % |
FAMILIE | 5 | 0,9 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 3 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 9 | 1,6 % |
Volt | 7 | 1,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 2 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,9 % |
BSW | 60 | 10,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,7 % |
PDV | 2 | 0,4 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.211 |
Wählende insgesamt | 563 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 560 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 46,5 % |