Europawahl
9. Juni 2024, 64 5408 084 - Buckow (Märkische Schweiz), Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
64 5408 084 - Buckow (Märkische Schweiz), Stadt
Wahlbeteiligung: 46,5 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.211 | - | - |
Wählende | 563 | 46,5 % | -3,7 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 558 | 99,1 % | +0,5 |
AfD | 122 | 21,9 % | +7,5 |
CDU | 88 | 15,8 % | -6,0 |
SPD | 94 | 16,8 % | -3,3 |
DIE LINKE | 43 | 7,7 % | -3,6 |
GRÜNE | 58 | 10,4 % | -5,4 |
FDP | 10 | 1,8 % | -1,4 |
Die PARTEI | 28 | 5,0 % | +2,4 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,7 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,1 % | -0,4 |
FAMILIE | 5 | 0,9 % | +0,1 |
HEIMAT | 1 | 0,2 % | +0,0 |
PIRATEN | 3 | 0,5 % | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 9 | 1,6 % | +1,5 |
Volt | 7 | 1,3 % | +0,9 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1,1 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | +0,0 |
MERA25 | 1 | 0,2 % | -0,5 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | +0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,9 % | +0,9 |
BSW | 60 | 10,8 % | +10,8 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,7 % | +0,7 |
PDV | 2 | 0,4 % | +0,4 |
1 | 0,2 % | +0,2 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.211 |
Wählende insgesamt | 563 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 560 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 46,5 % |