Europawahl
9. Juni 2024, 0003 - Gemeinde Zeschdorf OT Petershagen Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0003 - Gemeinde Zeschdorf OT Petershagen Gemeindehaus
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 258 | - |
Wählende | 146 | 56,6 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 146 | 100,0 % |
AfD | 72 | 49,3 % |
CDU | 20 | 13,7 % |
SPD | 8 | 5,5 % |
DIE LINKE | 5 | 3,4 % |
GRÜNE | 1 | 0,7 % |
FDP | 1 | 0,7 % |
Die PARTEI | 1 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | 3 | 2,1 % |
FAMILIE | 3 | 2,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,7 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,7 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,7 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 28 | 19,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 258 |
Wählende insgesamt | 146 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 146 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 56,6 % |