Europawahl
9. Juni 2024, 64 54 06 - Amt Lebus
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 12 der 12 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 76,9 %
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 5.199 | - | - |
| Wählende | 4.000 | 76,9 % | +8,6 |
| Ungültige Stimmen | 68 | 1,7 % | -0,8 |
| Gültige Stimmen | 3.932 | 98,3 % | +0,8 |
| AfD | 1.298 | 33,0 % | +8,4 |
| CDU | 689 | 17,5 % | -0,3 |
| SPD | 447 | 11,4 % | -5,6 |
| DIE LINKE | 133 | 3,4 % | -9,6 |
| GRÜNE | 107 | 2,7 % | -5,0 |
| FDP | 98 | 2,5 % | -1,6 |
| Die PARTEI | 82 | 2,1 % | -0,0 |
| FREIE WÄHLER | 77 | 2,0 % | +0,2 |
| Tierschutzpartei | 67 | 1,7 % | -0,5 |
| FAMILIE | 72 | 1,8 % | -0,7 |
| HEIMAT | 10 | 0,3 % | -0,5 |
| PIRATEN | 8 | 0,2 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 26 | 0,7 % | +0,3 |
| Volt | 12 | 0,3 % | +0,2 |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | -0,4 |
| ÖDP | 9 | 0,2 % | -0,1 |
| MERA25 | 4 | 0,1 % | -0,4 |
| DKP | 3 | 0,1 % | -0,0 |
| PdH | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,2 % | +0,1 |
| Bündnis C | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | -0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 8 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 9 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 708 | 18,0 % | +18,0 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 13 | 0,3 % | +0,3 |
| PDV | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| 9 | 0,2 % | +0,2 | |
| V-Partei³ | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.199 |
| Wählende insgesamt | 4.000 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.131 |
| Wählende mit Wahlschein | 869 |
| Wahlbeteiligung | 76,9 % |