Europawahl
9. Juni 2024, 64 5406 480 - Treplin
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 65,9 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 317 | - | - |
Wählende | 209 | 65,9 % | +5,2 |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,4 % | +0,4 |
Gültige Stimmen | 206 | 98,6 % | -0,4 |
AfD | 81 | 39,3 % | +8,4 |
CDU | 39 | 18,9 % | +4,5 |
SPD | 18 | 8,7 % | -7,8 |
DIE LINKE | 6 | 2,9 % | -12,0 |
GRÜNE | 2 | 1,0 % | -5,2 |
FDP | 6 | 2,9 % | +0,9 |
Die PARTEI | 4 | 1,9 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 9 | 4,4 % | +2,3 |
Tierschutzpartei | 2 | 1,0 % | -0,1 |
FAMILIE | 2 | 1,0 % | -2,6 |
HEIMAT | 1 | 0,5 % | -0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 1 | 0,5 % | +0,5 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -1,0 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,5 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 34 | 16,5 % | +16,5 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 317 |
Wählende insgesamt | 209 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 209 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 65,9 % |