Europawahl
9. Juni 2024, 0003 - Stadt Lebus OT Schönfließ Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0003 - Stadt Lebus OT Schönfließ Gemeindehaus
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 165 | - |
Wählende | 121 | 73,3 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 121 | 100,0 % |
AfD | 53 | 43,8 % |
CDU | 12 | 9,9 % |
SPD | 12 | 9,9 % |
DIE LINKE | 2 | 1,7 % |
GRÜNE | 2 | 1,7 % |
FDP | 2 | 1,7 % |
Die PARTEI | 4 | 3,3 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | 2 | 1,7 % |
FAMILIE | 2 | 1,7 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,8 % |
Volt | 1 | 0,8 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 25 | 20,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 165 |
Wählende insgesamt | 121 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 121 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 73,3 % |