Europawahl
9. Juni 2024, 0003 - Gemeinde Alt Tucheband OT Rathstock Gemeindezentrum
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0003 - Gemeinde Alt Tucheband OT Rathstock Gemeindezentrum
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 180 | - |
Wählende | 99 | 55,0 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 2,0 % |
Gültige Stimmen | 97 | 98,0 % |
AfD | 49 | 50,5 % |
CDU | 9 | 9,3 % |
SPD | 8 | 8,2 % |
DIE LINKE | 5 | 5,2 % |
GRÜNE | 4 | 4,1 % |
FDP | 1 | 1,0 % |
Die PARTEI | 1 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 3,1 % |
Tierschutzpartei | 2 | 2,1 % |
FAMILIE | 4 | 4,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 1 | 1,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 1,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 1,0 % |
BSW | 7 | 7,2 % |
DAVA | 1 | 1,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 180 |
Wählende insgesamt | 99 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 99 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 55,0 % |