Europawahl
9. Juni 2024, 64 5404 009 - Alt Tucheband
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 57,6 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 668 | - | - |
| Wählende | 385 | 57,6 % | +6,1 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 2,1 % | -0,9 |
| Gültige Stimmen | 377 | 97,9 % | +0,9 |
| AfD | 193 | 51,2 % | +21,7 |
| CDU | 31 | 8,2 % | -9,6 |
| SPD | 37 | 9,8 % | -4,3 |
| DIE LINKE | 17 | 4,5 % | -9,0 |
| GRÜNE | 9 | 2,4 % | -3,4 |
| FDP | 5 | 1,3 % | -0,5 |
| Die PARTEI | 2 | 0,5 % | -2,2 |
| FREIE WÄHLER | 12 | 3,2 % | +2,0 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,9 % | +0,3 |
| FAMILIE | 10 | 2,7 % | -2,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -2,5 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| Volt | 3 | 0,8 % | +0,8 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,8 % | +0,8 |
| BSW | 44 | 11,7 % | +11,7 |
| DAVA | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 668 |
| Wählende insgesamt | 385 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 385 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 57,6 % |