Europawahl
9. Juni 2024, 0015 - Rathenow Havellandhalle
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.014 | - |
Wählende | 360 | 35,5 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 358 | 99,4 % |
AfD | 135 | 37,7 % |
CDU | 61 | 17,0 % |
SPD | 36 | 10,1 % |
DIE LINKE | 17 | 4,7 % |
GRÜNE | 9 | 2,5 % |
FDP | 10 | 2,8 % |
Die PARTEI | 6 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 7 | 2,0 % |
FAMILIE | 5 | 1,4 % |
HEIMAT | 1 | 0,3 % |
PIRATEN | 2 | 0,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 4 | 1,1 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,6 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,8 % |
BSW | 53 | 14,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.014 |
Wählende insgesamt | 360 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 360 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 35,5 % |