Europawahl
9. Juni 2024, 0014 - Rathenow Grundschule "Geschwister-Scholl"
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0014 - Rathenow Grundschule "Geschwister-Scholl"
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 915 | - |
Wählende | 335 | 36,6 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 330 | 98,5 % |
AfD | 122 | 37,0 % |
CDU | 56 | 17,0 % |
SPD | 27 | 8,2 % |
DIE LINKE | 30 | 9,1 % |
GRÜNE | 11 | 3,3 % |
FDP | 8 | 2,4 % |
Die PARTEI | 9 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 8 | 2,4 % |
FAMILIE | 2 | 0,6 % |
HEIMAT | 1 | 0,3 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % |
Volt | 2 | 0,6 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 1 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 2 | 0,6 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,9 % |
BSW | 42 | 12,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 915 |
Wählende insgesamt | 335 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 335 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 36,6 % |