Europawahl
9. Juni 2024, 0011 - ZeeBr@-Grundschule Turnhalle
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0011 - ZeeBr@-Grundschule Turnhalle
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 575 | - |
| Wählende | 286 | 49,7 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 3,1 % |
| Gültige Stimmen | 277 | 96,9 % |
| AfD | 88 | 31,8 % |
| CDU | 63 | 22,7 % |
| SPD | 27 | 9,7 % |
| DIE LINKE | 12 | 4,3 % |
| GRÜNE | 8 | 2,9 % |
| FDP | 13 | 4,7 % |
| Die PARTEI | 7 | 2,5 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 2,2 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 2 | 0,7 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 2 | 0,7 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| Volt | 14 | 5,1 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,4 % |
| MERA25 | 1 | 0,4 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,7 % |
| Bündnis C | 1 | 0,4 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,4 % |
| dieBasis | 1 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,7 % |
| BSW | 23 | 8,3 % |
| DAVA | 2 | 0,7 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 575 |
| Wählende insgesamt | 286 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 286 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 49,7 % |