Europawahl
9. Juni 2024, 0011 - Grundschule Nehesdorf
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.092 | - |
Wählende | 610 | 55,9 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 601 | 98,5 % |
AfD | 232 | 38,6 % |
CDU | 102 | 17,0 % |
SPD | 46 | 7,7 % |
DIE LINKE | 15 | 2,5 % |
GRÜNE | 18 | 3,0 % |
FDP | 17 | 2,8 % |
Die PARTEI | 18 | 3,0 % |
FREIE WÄHLER | 33 | 5,5 % |
Tierschutzpartei | 9 | 1,5 % |
FAMILIE | 10 | 1,7 % |
HEIMAT | 3 | 0,5 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,8 % |
Volt | 6 | 1,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 2 | 0,3 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,3 % |
dieBasis | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 1,3 % |
BSW | 62 | 10,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.092 |
Wählende insgesamt | 610 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 610 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 55,9 % |