Europawahl
9. Juni 2024, 0010 - Kita Sängerstadt mit Integration
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0010 - Kita Sängerstadt mit Integration
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.099 | - |
Wählende | 479 | 43,6 % |
Ungültige Stimmen | 12 | 2,5 % |
Gültige Stimmen | 467 | 97,5 % |
AfD | 154 | 33,0 % |
CDU | 84 | 18,0 % |
SPD | 63 | 13,5 % |
DIE LINKE | 12 | 2,6 % |
GRÜNE | 11 | 2,4 % |
FDP | 12 | 2,6 % |
Die PARTEI | 10 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER | 16 | 3,4 % |
Tierschutzpartei | 8 | 1,7 % |
FAMILIE | 11 | 2,4 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
Volt | 3 | 0,6 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % |
BSW | 67 | 14,3 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,4 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.099 |
Wählende insgesamt | 479 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 479 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 43,6 % |