Europawahl
9. Juni 2024, 0013 - Klein Köris Fontanehaus
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 837 | - |
| Wählende | 450 | 53,8 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,0 % |
| Gültige Stimmen | 441 | 98,0 % |
| AfD | 192 | 43,5 % |
| CDU | 77 | 17,5 % |
| SPD | 54 | 12,2 % |
| DIE LINKE | 9 | 2,0 % |
| GRÜNE | 10 | 2,3 % |
| FDP | 11 | 2,5 % |
| Die PARTEI | 6 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 2,9 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % |
| FAMILIE | 4 | 0,9 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 1,4 % |
| Volt | 4 | 0,9 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,2 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,9 % |
| BSW | 44 | 10,0 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 837 |
| Wählende insgesamt | 450 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 444 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wahlbeteiligung | 53,8 % |