Europawahl
9. Juni 2024, 61 5108 192 - Groß Köris
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 51,6 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 2.068 | - | - |
| Wählende | 1.067 | 51,6 % | -0,1 |
| Ungültige Stimmen | 23 | 2,2 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 1.044 | 97,8 % | +0,5 |
| AfD | 427 | 40,9 % | +12,4 |
| CDU | 182 | 17,4 % | -0,7 |
| SPD | 118 | 11,3 % | -2,4 |
| DIE LINKE | 30 | 2,9 % | -6,4 |
| GRÜNE | 43 | 4,1 % | -6,7 |
| FDP | 22 | 2,1 % | -3,7 |
| Die PARTEI | 20 | 1,9 % | +1,0 |
| FREIE WÄHLER | 21 | 2,0 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 9 | 0,9 % | -0,8 |
| FAMILIE | 14 | 1,3 % | -1,4 |
| HEIMAT | 2 | 0,2 % | -0,4 |
| PIRATEN | 3 | 0,3 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 12 | 1,1 % | +0,0 |
| Volt | 14 | 1,3 % | +1,1 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MERA25 | 2 | 0,2 % | -0,0 |
| DKP | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| PdH | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 2 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 2 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,8 % | +0,8 |
| BSW | 105 | 10,1 % | +10,1 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 3 | 0,3 % | +0,3 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.068 |
| Wählende insgesamt | 1.067 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.054 |
| Wählende mit Wahlschein | 13 |
| Wahlbeteiligung | 51,6 % |