Europawahl
9. Juni 2024, 0008 - Ost (Speiseraum F.-L.-Jahn-Grundschule)
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0008 - Ost (Speiseraum F.-L.-Jahn-Grundschule)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.404 | - |
| Wählende | 689 | 49,1 % |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 679 | 98,5 % |
| AfD | 272 | 40,1 % |
| CDU | 140 | 20,6 % |
| SPD | 52 | 7,7 % |
| DIE LINKE | 12 | 1,8 % |
| GRÜNE | 17 | 2,5 % |
| FDP | 25 | 3,7 % |
| Die PARTEI | 13 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,0 % |
| FAMILIE | 13 | 1,9 % |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,6 % |
| Volt | 1 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 1,2 % |
| BSW | 95 | 14,0 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.404 |
| Wählende insgesamt | 689 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 689 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 49,1 % |