Europawahl
9. Juni 2024, 61 0316 316 - Lübben (Spreewald), Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 16 der 16 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
61 0316 316 - Lübben (Spreewald), Stadt
Wahlbeteiligung: 65,0 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 11.731 | - | - |
Wählende | 7.626 | 65,0 % | +8,1 |
Ungültige Stimmen | 107 | 1,4 % | -1,2 |
Gültige Stimmen | 7.519 | 98,6 % | +1,2 |
AfD | 2.442 | 32,5 % | +9,4 |
CDU | 1.511 | 20,1 % | -0,1 |
SPD | 884 | 11,8 % | -6,6 |
DIE LINKE | 254 | 3,4 % | -6,7 |
GRÜNE | 237 | 3,2 % | -5,7 |
FDP | 213 | 2,8 % | -1,0 |
Die PARTEI | 174 | 2,3 % | +0,5 |
FREIE WÄHLER | 150 | 2,0 % | +0,4 |
Tierschutzpartei | 113 | 1,5 % | -0,5 |
FAMILIE | 111 | 1,5 % | -0,7 |
HEIMAT | 34 | 0,5 % | -0,5 |
PIRATEN | 27 | 0,4 % | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 55 | 0,7 % | +0,3 |
Volt | 72 | 1,0 % | +0,7 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % | -0,6 |
ÖDP | 26 | 0,3 % | -0,1 |
MERA25 | 9 | 0,1 % | -0,2 |
DKP | 1 | 0,0 % | -0,2 |
PdH | 7 | 0,1 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 10 | 0,1 % | -0,1 |
Bündnis C | 7 | 0,1 % | +0,0 |
MLPD | 2 | 0,0 % | -0,1 |
BIG | 7 | 0,1 % | +0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 8 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 8 | 0,1 % | +0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 44 | 0,6 % | +0,6 |
BSW | 1.035 | 13,8 % | +13,8 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 6 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 9 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 6 | 0,1 % | +0,1 |
43 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 10 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 11.731 |
Wählende insgesamt | 7.626 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.252 |
Wählende mit Wahlschein | 2.374 |
Wahlbeteiligung | 65,0 % |