Europawahl
9. Juni 2024, 0012 - KW Neubaugebiet Nord 2 Busch-Grundschule
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0012 - KW Neubaugebiet Nord 2 Busch-Grundschule
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 686 | - |
Wählende | 252 | 36,7 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 248 | 98,4 % |
AfD | 80 | 32,3 % |
CDU | 43 | 17,3 % |
SPD | 31 | 12,5 % |
DIE LINKE | 12 | 4,8 % |
GRÜNE | 6 | 2,4 % |
FDP | 6 | 2,4 % |
Die PARTEI | 7 | 2,8 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 6 | 2,4 % |
FAMILIE | 3 | 1,2 % |
HEIMAT | 1 | 0,4 % |
PIRATEN | 2 | 0,8 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,6 % |
Volt | 5 | 2,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 3 | 1,2 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,4 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,4 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,4 % |
dieBasis | 1 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 31 | 12,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 686 |
Wählende insgesamt | 252 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 251 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 36,7 % |