Europawahl
9. Juni 2024, 0011 - KW Neubaugebiet Nord 1 Busch-Grundschule
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0011 - KW Neubaugebiet Nord 1 Busch-Grundschule
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 706 | - |
| Wählende | 224 | 31,7 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 222 | 99,1 % |
| AfD | 80 | 36,0 % |
| CDU | 23 | 10,4 % |
| SPD | 24 | 10,8 % |
| DIE LINKE | 13 | 5,9 % |
| GRÜNE | 3 | 1,4 % |
| FDP | 5 | 2,3 % |
| Die PARTEI | 6 | 2,7 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 3,2 % |
| FAMILIE | 2 | 0,9 % |
| HEIMAT | 2 | 0,9 % |
| PIRATEN | 1 | 0,5 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,5 % |
| Volt | 3 | 1,4 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 3 | 1,4 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,5 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,9 % |
| BSW | 42 | 18,9 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 1,4 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 706 |
| Wählende insgesamt | 224 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 221 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 31,7 % |