Europawahl
9. Juni 2024, 0107 - Stadtmuseum
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 776 | - | 
| Wählende | 383 | 49,4 % | 
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | 
| Gültige Stimmen | 378 | 98,7 % | 
| AfD | 79 | 20,9 % | 
| CDU | 41 | 10,8 % | 
| SPD | 50 | 13,2 % | 
| DIE LINKE | 22 | 5,8 % | 
| GRÜNE | 45 | 11,9 % | 
| FDP | 9 | 2,4 % | 
| Die PARTEI | 26 | 6,9 % | 
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,8 % | 
| Tierschutzpartei | 8 | 2,1 % | 
| FAMILIE | 3 | 0,8 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| PIRATEN | 3 | 0,8 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | 
| Volt | 16 | 4,2 % | 
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | 
| ÖDP | 1 | 0,3 % | 
| MERA25 | 6 | 1,6 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| PdH | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % | 
| Bündnis C | 1 | 0,3 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 4 | 1,1 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | 
| BSW | 47 | 12,4 % | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 
| KLIMALISTE | 2 | 0,5 % | 
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,8 % | 
| PDV | 1 | 0,3 % | 
| 1 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 776 | 
| Wählende insgesamt | 383 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 380 | 
| Wählende mit Wahlschein | 3 | 
| Wahlbeteiligung | 49,4 % |