Europawahl
9. Juni 2024, 0106 - Paul-Werner-Oberschule Turnhalle
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0106 - Paul-Werner-Oberschule Turnhalle
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.015 | - |
Wählende | 434 | 42,8 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 433 | 99,8 % |
AfD | 105 | 24,2 % |
CDU | 47 | 10,9 % |
SPD | 43 | 9,9 % |
DIE LINKE | 29 | 6,7 % |
GRÜNE | 52 | 12,0 % |
FDP | 15 | 3,5 % |
Die PARTEI | 33 | 7,6 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 10 | 2,3 % |
FAMILIE | 6 | 1,4 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % |
Volt | 10 | 2,3 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 1,2 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,2 % |
BSW | 48 | 11,1 % |
DAVA | 4 | 0,9 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
2 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.015 |
Wählende insgesamt | 434 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 434 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 42,8 % |