Europawahl
9. Juni 2024, 73 5306 430 - Oberuckersee
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 5 der 5 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 59,5 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.397 | - | - |
Wählende | 831 | 59,5 % | +8,0 |
Ungültige Stimmen | 18 | 2,2 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 813 | 97,8 % | +0,2 |
AfD | 295 | 36,3 % | +14,1 |
CDU | 123 | 15,1 % | -4,3 |
SPD | 71 | 8,7 % | -6,6 |
DIE LINKE | 28 | 3,4 % | -10,1 |
GRÜNE | 45 | 5,5 % | -2,7 |
FDP | 12 | 1,5 % | -2,6 |
Die PARTEI | 15 | 1,8 % | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 20 | 2,5 % | -0,8 |
Tierschutzpartei | 10 | 1,2 % | -0,7 |
FAMILIE | 7 | 0,9 % | -1,5 |
HEIMAT | 1 | 0,1 % | -1,3 |
PIRATEN | 2 | 0,2 % | -0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 8 | 1,0 % | +0,6 |
Volt | 5 | 0,6 % | +0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,8 |
ÖDP | 3 | 0,4 % | +0,4 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,7 |
DKP | 2 | 0,2 % | -0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | -0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,4 |
MLPD | 1 | 0,1 % | -0,0 |
BIG | 2 | 0,2 % | +0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 153 | 18,8 % | +18,8 |
DAVA | 1 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
2 | 0,2 % | +0,2 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.397 |
Wählende insgesamt | 831 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 831 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 59,5 % |