Europawahl
9. Juni 2024, 73 5306 261 - Grünow
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 61,0 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 811 | - | - |
Wählende | 495 | 61,0 % | +4,7 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 490 | 99,0 % | +0,4 |
AfD | 189 | 38,6 % | +14,4 |
CDU | 92 | 18,8 % | -6,3 |
SPD | 43 | 8,8 % | -3,4 |
DIE LINKE | 10 | 2,0 % | -10,1 |
GRÜNE | 22 | 4,5 % | -3,2 |
FDP | 6 | 1,2 % | -2,1 |
Die PARTEI | 9 | 1,8 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,8 % | -0,0 |
Tierschutzpartei | 8 | 1,6 % | -0,2 |
FAMILIE | 5 | 1,0 % | -1,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,9 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % | -0,1 |
Volt | 4 | 0,8 % | +0,8 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,2 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | 1 | 0,2 % | -0,0 |
PdH | 1 | 0,2 % | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 1 | 0,2 % | -0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % | +0,6 |
BSW | 79 | 16,1 % | +16,1 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
2 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 811 |
Wählende insgesamt | 495 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 494 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 61,0 % |