Europawahl
9. Juni 2024, 66 5607 292 - Schwarzbach
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 65,0 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 569 | - | - |
| Wählende | 370 | 65,0 % | -2,7 |
| Ungültige Stimmen | 16 | 4,3 % | +0,9 |
| Gültige Stimmen | 354 | 95,7 % | -0,9 |
| AfD | 176 | 49,7 % | +17,8 |
| CDU | 63 | 17,8 % | -5,6 |
| SPD | 21 | 5,9 % | -6,6 |
| DIE LINKE | 5 | 1,4 % | -6,5 |
| GRÜNE | 4 | 1,1 % | -0,8 |
| FDP | 2 | 0,6 % | -1,1 |
| Die PARTEI | 6 | 1,7 % | +0,1 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,7 % | -3,5 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,7 % | -0,2 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -3,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,3 % | -1,1 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Volt | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1,1 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MERA25 | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| DKP | 1 | 0,3 % | +0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,6 % | +0,6 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % | +0,6 |
| BSW | 52 | 14,7 % | +14,7 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,8 % | +0,8 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 1 | 0,3 % | +0,3 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 569 |
| Wählende insgesamt | 370 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 370 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 65,0 % |