Europawahl
9. Juni 2024, 9050 - Potsdam Briefwahlbezirk 9050
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9050 - Potsdam Briefwahlbezirk 9050
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 585 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 584 | 99,8 % |
AfD | 62 | 10,6 % |
CDU | 94 | 16,1 % |
SPD | 99 | 17,0 % |
DIE LINKE | 30 | 5,1 % |
GRÜNE | 84 | 14,4 % |
FDP | 29 | 5,0 % |
Die PARTEI | 15 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 11 | 1,9 % |
FAMILIE | 7 | 1,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 3 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 7 | 1,2 % |
Volt | 28 | 4,8 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 2 | 0,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,9 % |
BSW | 83 | 14,2 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,5 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 0,9 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 585 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 585 |
Wahlbeteiligung |