Europawahl
9. Juni 2024, 9049 - Potsdam Briefwahlbezirk 9049
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9049 - Potsdam Briefwahlbezirk 9049
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 448 | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 443 | 98,9 % |
| AfD | 50 | 11,3 % |
| CDU | 55 | 12,4 % |
| SPD | 99 | 22,3 % |
| DIE LINKE | 34 | 7,7 % |
| GRÜNE | 38 | 8,6 % |
| FDP | 6 | 1,4 % |
| Die PARTEI | 18 | 4,1 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | 15 | 3,4 % |
| FAMILIE | 7 | 1,6 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | 5 | 1,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| Volt | 19 | 4,3 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,5 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 2 | 0,5 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
| BSW | 79 | 17,8 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 2 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,5 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 448 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 448 |
| Wahlbeteiligung |