Europawahl
9. Juni 2024, 9015 - Potsdam Briefwahlbezirk 9015
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9015 - Potsdam Briefwahlbezirk 9015
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 670 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 670 | 100,0 % |
AfD | 45 | 6,7 % |
CDU | 150 | 22,4 % |
SPD | 113 | 16,9 % |
DIE LINKE | 35 | 5,2 % |
GRÜNE | 127 | 19,0 % |
FDP | 37 | 5,5 % |
Die PARTEI | 16 | 2,4 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 10 | 1,5 % |
FAMILIE | 5 | 0,7 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | 2 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % |
Volt | 30 | 4,5 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 8 | 1,2 % |
MERA25 | 4 | 0,6 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 2 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 2 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % |
BSW | 61 | 9,1 % |
DAVA | 1 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 5 | 0,7 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 670 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 670 |
Wahlbeteiligung |