Europawahl
9. Juni 2024, 9014 - Potsdam Briefwahlbezirk 9014
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9014 - Potsdam Briefwahlbezirk 9014
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 542 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 542 | 100,0 % |
| AfD | 28 | 5,2 % |
| CDU | 92 | 17,0 % |
| SPD | 75 | 13,8 % |
| DIE LINKE | 43 | 7,9 % |
| GRÜNE | 101 | 18,6 % |
| FDP | 45 | 8,3 % |
| Die PARTEI | 21 | 3,9 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,7 % |
| FAMILIE | 7 | 1,3 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
| Volt | 28 | 5,2 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 4 | 0,7 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 4 | 0,7 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 59 | 10,9 % |
| DAVA | 1 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,9 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 7 | 1,3 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 542 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 542 |
| Wahlbeteiligung |