Startseite
Kommunalwahlen 2019
Ergebnistabellen nach Territorialkreisen
Wahlen der Kreistage der Landkreise und Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte im Land Brandenburg am 26.05.2019
Stimmenanteile sowie Gewinne, Verluste und Sitze nach Territorialkreisen
– Endgültiges Ergebnis –
Merkmal | Wahlen der Kreistage der Landkreise und Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte 2019 | Gewinne / Verluste zu 2014 | Wahlen der Kreistage der Landkreise und Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Anzahl | % | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 60 651 | X | X | X | 61 837 | X | X | |
Wähler / Wahlbeteiligung | 29 159 | 48,1 | X | 11,8 | 22 471 | 36,3 | X | |
darunter Briefwähler | 4 433 | 15,2 | X | 1,8 | 3 017 | 13,4 | X | |
Ungültige Stimmzettel | 619 | 2,1 | X | -0,5 | 591 | 2,6 | X | |
Gültige Stimmen1 | 84 675 | 96,8 | X | 0,3 | 65 058 | 96,5 | X | |
CDU | 22 647 | 26,7 | 12 | -10,6 | 24 275 | 37,3 | 17 | |
SPD | 14 329 | 16,9 | 8 | -8,1 | 16 247 | 25,0 | 12 | |
DIE LINKE | 11 006 | 13,0 | 6 | -4,5 | 11 365 | 17,5 | 8 | |
GRÜNE/B 90 | 11 729 | 13,9 | 6 | 7,3 | 4 295 | 6,6 | 3 | |
AfD | 11 988 | 14,2 | 7 | 8,4 | 3 778 | 5,8 | 3 | |
FDP | 3 847 | 4,5 | 2 | 2,1 | 1 592 | 2,4 | 1 | |
BVB / FREIE WÄHLER / Gartenfreunde | 9 129 | 10,8 | 5 | 8,4 | 1 566 | 2,4 | 1 | |
Sonstige | X | X | X | X | 1 940 | 3,0 | 1 | |
1 Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das dreifache der Anzahl der Wähler betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wähler x 3 Stimmen aus. |