Startseite
Kommunalwahlen 2019
Ergebnistabelle Land
Wahlen der Kreistage der Landkreise und Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte im Land Brandenburg am 26.05.2019
Stimmenanteile sowie Gewinne; Verluste und Sitze im Land Brandenburg
– Endgültiges Ergebnis –
Merkmal | Wahlen der Kreistage der Landkreise und Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte 2019 | Gewinne / Verluste zu 2014 | Wahlen der Kreistage der Landkreise und Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Anzahl | % | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 2 129 046 | X | X | X | 2 119 780 | X | X | |
Wähler / Wahlbeteiligung | 1 243 708 | 58,4 | X | 12,2 | 980 161 | 46,2 | X | |
darunter Briefwähler | 266 731 | 21,4 | X | 3,8 | 172 479 | 17,6 | X | |
Ungültige Stimmzettel | 27 418 | 2,2 | X | -0,6 | 27 359 | 2,8 | X | |
Gültige Stimmen1 | 3 599 434 | 96,5 | 938 | 0,8 | 2 815 037 | 95,7 | 934 | |
CDU | 657 101 | 18,3 | 178 | -6,4 | 697 128 | 24,7 | 238 | |
SPD | 635 936 | 17,7 | 164 | -6,8 | 690 826 | 24,5 | 226 | |
DIE LINKE | 506 806 | 14,1 | 134 | -6,1 | 567 321 | 20,2 | 189 | |
GRÜNE/B 90 und andere | 397 934 | 11,1 | 98 | 4,9 | 175 694 | 6,2 | 58 | |
FDP | 177 970 | 4,9 | 46 | 0,9 | 112 798 | 4,0 | 36 | |
AfD | 572 358 | 15,9 | 153 | 12,0 | 109 070 | 3,9 | 39 | |
NPD | 20 519 | 0,6 | 5 | -1,6 | 62 471 | 2,2 | 20 | |
PIRATEN | 9 290 | 0,3 | 2 | -0,2 | 14 977 | 0,5 | 3 | |
Die PARTEI | 19 350 | 0,5 | 5 | 0,5 | 168 | 0,0 | 0 | |
Tierschutzpartei | 3 807 | 0,1 | 1 | X | X | X | X | |
Bauern und andere | 118 955 | 3,3 | 31 | -0,5 | 107 378 | 3,8 | 35 | |
BVB/FREIE WÄHLER und andere | 227 352 | 6,3 | 60 | 2,5 | 107 264 | 3,8 | 36 | |
weitere Wählergruppen | 188 699 | 5,2 | 47 | 1,9 | 92 644 | 3,3 | 31 | |
weitere Listenvereinigungen | 42 963 | 1,2 | 11 | 0,2 | 27 463 | 1,0 | 9 | |
weitere Politische Vereinigungen | 15 974 | 0,4 | 3 | -0,1 | 14 295 | 0,5 | 4 | |
Einzelbewerber | 4 420 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
Sonstige | X | X | X | X | 35 540 | 1,3 | 10 | |
1 Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das dreifache der Anzahl der Wähler betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wähler x 3 Stimmen aus. |