Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten
26. September 2021, 73 5 304 565 - Tantow
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
73 5 304 565 - Tantow
Wahlbeteiligung: 51,2 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 473 | - | - |
Wählende | 242 | 51,2 % | -8,4 |
Ungültige Stimmen | 5 | 2,1 % | +1,1 |
Gültige Stimmen | 237 | 97,9 % | -1,1 |
CDU | 55 | 23,2 % | -13,2 |
AfD | 71 | 30,0 % | +6,8 |
SPD | 60 | 25,3 % | +9,4 |
DIE LINKE | 17 | 7,2 % | -5,7 |
FDP | 11 | 4,6 % | -0,3 |
GRÜNE/B 90 | 6 | 2,5 % | -1,1 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,7 % | +1,7 |
Die PARTEI | 1 | 0,4 % | +0,4 |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,5 % | +1,9 |
NPD | 1 | 0,4 % | -1,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 1 | 0,4 % | +0,4 |
dieBasis | 3 | 1,3 % | +1,3 |
Die Humanisten | 1 | 0,4 % | +0,4 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 473 |
Wählende insgesamt | 242 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 242 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 51,2 % |