Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten
26. September 2021, 70 0 302 302 - Plattenburg
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 13 der 13 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
70 0 302 302 - Plattenburg
Wahlbeteiligung: 73,3 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.727 | - | - |
Wählende | 1.998 | 73,3 % | +1,1 |
Ungültige Stimmen | 13 | 0,7 % | -1,2 |
Gültige Stimmen | 1.985 | 99,3 % | +1,2 |
CDU | 345 | 17,4 % | -12,9 |
AfD | 366 | 18,4 % | -0,1 |
SPD | 604 | 30,4 % | +9,7 |
DIE LINKE | 163 | 8,2 % | -7,4 |
FDP | 157 | 7,9 % | +1,2 |
GRÜNE/B 90 | 124 | 6,2 % | +2,8 |
Tierschutzpartei | 39 | 2,0 % | +1,2 |
Die PARTEI | 24 | 1,2 % | +0,4 |
FREIE WÄHLER | 76 | 3,8 % | +2,7 |
NPD | 7 | 0,4 % | -0,5 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | 3 | 0,2 % | +0,1 |
MLPD | 3 | 0,2 % | 0,0 |
dieBasis | 47 | 2,4 % | +2,4 |
Die Humanisten | 3 | 0,2 % | +0,2 |
PIRATEN | 13 | 0,7 % | +0,7 |
Team Todenhöfer | 5 | 0,3 % | +0,3 |
UNABHÄNGIGE | 6 | 0,3 % | +0,3 |
Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 2.727 |
Wählende insgesamt | 1.998 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 1.594 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 404 |
Wahlbeteiligung | 73,3 % |