Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten
26. September 2021, 69 5 910 474 - Planetal
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 5 der 5 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
69 5 910 474 - Planetal
Wahlbeteiligung: 66,3 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 765 | - | - |
Wählende | 507 | 66,3 % | -5,1 |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % | +0,7 |
Gültige Stimmen | 499 | 98,4 % | -0,7 |
CDU | 90 | 18,0 % | -17,4 |
AfD | 79 | 15,8 % | +1,8 |
SPD | 183 | 36,7 % | +11,7 |
DIE LINKE | 27 | 5,4 % | -5,0 |
FDP | 39 | 7,8 % | +2,8 |
GRÜNE/B 90 | 35 | 7,0 % | +2,7 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,8 % | -1,0 |
Die PARTEI | 6 | 1,2 % | +0,7 |
FREIE WÄHLER | 24 | 4,8 % | +4,3 |
NPD | 2 | 0,4 % | -1,8 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 5 | 1,0 % | +1,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 2 | 0,4 % | +0,4 |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | 3 | 0,6 % | +0,6 |
Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 765 |
Wählende insgesamt | 507 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 504 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 66,3 % |