Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten
26. September 2021, 69 0 590 590 - Schwielowsee
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 12 der 12 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
69 0 590 590 - Schwielowsee
Wahlbeteiligung: 84,2 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 8.833 | - | - |
Wählende | 7.436 | 84,2 % | +3,0 |
Ungültige Stimmen | 58 | 0,8 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 7.378 | 99,2 % | +0,1 |
CDU | 1.191 | 16,1 % | -11,3 |
AfD | 836 | 11,3 % | -2,9 |
SPD | 2.096 | 28,4 % | +10,9 |
DIE LINKE | 690 | 9,4 % | -7,9 |
FDP | 823 | 11,2 % | +1,4 |
GRÜNE/B 90 | 1.100 | 14,9 % | +6,1 |
Tierschutzpartei | 140 | 1,9 % | +0,1 |
Die PARTEI | 75 | 1,0 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 152 | 2,1 % | +1,3 |
NPD | 10 | 0,1 % | -0,2 |
DKP | 7 | 0,1 % | +0,0 |
ÖDP | 25 | 0,3 % | +0,1 |
MLPD | 3 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 142 | 1,9 % | +1,9 |
Die Humanisten | 10 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | 16 | 0,2 % | +0,2 |
Team Todenhöfer | 9 | 0,1 % | +0,1 |
UNABHÄNGIGE | 24 | 0,3 % | +0,3 |
Volt | 29 | 0,4 % | +0,4 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 8.833 |
Wählende insgesamt | 7.436 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 4.305 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3.131 |
Wahlbeteiligung | 84,2 % |