Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten
26. September 2021, 67 5 709 408 - Rauen
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
67 5 709 408 - Rauen
Wahlbeteiligung: 54,9 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.700 | - | - |
Wählende | 934 | 54,9 % | -8,5 |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,9 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 926 | 99,1 % | +0,2 |
CDU | 145 | 15,7 % | -12,7 |
AfD | 212 | 22,9 % | +0,3 |
SPD | 253 | 27,3 % | +9,4 |
DIE LINKE | 49 | 5,3 % | -7,9 |
FDP | 102 | 11,0 % | +3,5 |
GRÜNE/B 90 | 64 | 6,9 % | +2,2 |
Tierschutzpartei | 30 | 3,2 % | +1,3 |
Die PARTEI | 13 | 1,4 % | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 21 | 2,3 % | +1,6 |
NPD | 3 | 0,3 % | -0,2 |
DKP | 1 | 0,1 % | -0,7 |
ÖDP | 4 | 0,4 % | +0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 20 | 2,2 % | +2,2 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 2 | 0,2 % | +0,2 |
Team Todenhöfer | 1 | 0,1 % | +0,1 |
UNABHÄNGIGE | 5 | 0,5 % | +0,5 |
Volt | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.700 |
Wählende insgesamt | 934 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 933 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 54,9 % |