Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten
26. September 2021, 62 0 410 410 - Röderland
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 10 der 10 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
62 0 410 410 - Röderland
Wahlbeteiligung: 78,0 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 3.279 | - | - |
Wählende | 2.557 | 78,0 % | +0,7 |
Ungültige Stimmen | 37 | 1,4 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 2.520 | 98,6 % | -0,0 |
CDU | 446 | 17,7 % | -12,4 |
AfD | 776 | 30,8 % | +0,1 |
SPD | 623 | 24,7 % | +13,7 |
DIE LINKE | 151 | 6,0 % | -6,9 |
FDP | 235 | 9,3 % | +2,1 |
GRÜNE/B 90 | 66 | 2,6 % | +0,9 |
Tierschutzpartei | 46 | 1,8 % | +0,5 |
Die PARTEI | 14 | 0,6 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 73 | 2,9 % | +1,5 |
NPD | 6 | 0,2 % | -1,9 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
ÖDP | 2 | 0,1 % | -0,1 |
MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
dieBasis | 28 | 1,1 % | +1,1 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 11 | 0,4 % | +0,4 |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | 40 | 1,6 % | +1,6 |
Volt | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 3.279 |
Wählende insgesamt | 2.557 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 1.876 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 681 |
Wahlbeteiligung | 78,0 % |