Bundestagswahl
26. September 2021, 510000500 - Görden
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 7 der 7 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
510000500 - Görden
Wahlbeteiligung: 43,9 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 7.660 | - | - | 7.660 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 3.359 | 43,9 % | - | 3.359 | 43,9 % | - |
| Ungültige Stimmen | 65 | 1,9 % | - | 65 | 1,9 % | - |
| Gültige Stimmen | 3.294 | 98,1 % | - | 3.294 | 98,1 % | - |
| CDU | 767 | 23,3 % | - | 538 | 16,3 % | - |
| AfD | 642 | 19,5 % | - | 646 | 19,6 % | - |
| SPD | 1.020 | 31,0 % | - | 1.109 | 33,7 % | - |
| DIE LINKE | 269 | 8,2 % | - | 265 | 8,0 % | - |
| FDP | 176 | 5,3 % | - | 253 | 7,7 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 158 | 4,8 % | - | 203 | 6,2 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 75 | 2,3 % | - |
| Die PARTEI | 69 | 2,1 % | - | 49 | 1,5 % | - |
| FREIE WÄHLER | 84 | 2,6 % | - | 66 | 2,0 % | - |
| NPD | - | - | - | 5 | 0,2 % | - |
| DKP | - | - | - | 1 | 0,0 % | - |
| ÖDP | 10 | 0,3 % | - | 4 | 0,1 % | - |
| MLPD | - | - | - | 2 | 0,1 % | - |
| dieBasis | 37 | 1,1 % | - | 36 | 1,1 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 5 | 0,2 % | - |
| PIRATEN | 17 | 0,5 % | - | 12 | 0,4 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,2 % | - |
| UNABHÄNGIGE | 28 | 0,9 % | - | 14 | 0,4 % | - |
| Volt | - | - | - | 6 | 0,2 % | - |
| für mehr Bürgerbeteiligung | 13 | 0,4 % | - | - | - | - |
| ZUKUNFT | 4 | 0,1 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.660 |
| Wählende insgesamt | 3.359 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 3.348 |
| Wählende mit Wahlschein | 11 |
| Wahlbeteiligung | 43,9 % |