Bundestagswahl
26. September 2021, 73 0 579 579 - Uckerland
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 5 der 5 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
73 0 579 579 - Uckerland
Wahlbeteiligung: 71,4 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 2.126 | - | - | 2.126 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 1.517 | 71,4 % | -2,4 | 1.517 | 71,4 % | -2,4 |
| Ungültige Stimmen | 22 | 1,5 % | -0,4 | 18 | 1,2 % | -0,7 |
| Gültige Stimmen | 1.495 | 98,5 % | +0,4 | 1.499 | 98,8 % | +0,7 |
| CDU | 290 | 19,4 % | -20,7 | 254 | 16,9 % | -19,5 |
| AfD | 381 | 25,5 % | +8,7 | 366 | 24,4 % | +5,9 |
| SPD | 420 | 28,1 % | +10,4 | 419 | 28,0 % | +11,7 |
| DIE LINKE | 105 | 7,0 % | -9,9 | 109 | 7,3 % | -8,8 |
| FDP | 110 | 7,4 % | +4,5 | 117 | 7,8 % | +3,4 |
| GRÜNE/B 90 | 57 | 3,8 % | +1,0 | 74 | 4,9 % | +1,2 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 31 | 2,1 % | +1,6 |
| Die PARTEI | 19 | 1,3 % | +0,5 | 12 | 0,8 % | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | 61 | 4,1 % | +2,1 | 57 | 3,8 % | +1,8 |
| NPD | - | - | 0,0 | 19 | 1,3 % | +0,2 |
| DKP | - | - | -0,1 | 1 | 0,1 % | -0,1 |
| ÖDP | 5 | 0,3 % | +0,3 | 2 | 0,1 % | +0,0 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 3 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 26 | 1,7 % | +1,7 | 25 | 1,7 % | +1,7 |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| PIRATEN | 8 | 0,5 % | +0,5 | 6 | 0,4 % | +0,4 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesicht zeigen | 4 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
| PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 9 | 0,6 % | +0,6 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.126 |
| Wählende insgesamt | 1.517 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 969 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 548 |
| Wahlbeteiligung | 71,4 % |