Bundestagswahl
26. September 2021, 72 0 169 169 - Jüterbog, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 22 der 22 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
72 0 169 169 - Jüterbog, Stadt
Wahlbeteiligung: 70,4 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 10.264 | - | - | 10.264 | - | - |
Wählende | 7.224 | 70,4 % | +1,5 | 7.224 | 70,4 % | +1,5 |
Ungültige Stimmen | 173 | 2,4 % | +0,4 | 141 | 2,0 % | +0,3 |
Gültige Stimmen | 7.051 | 97,6 % | -0,4 | 7.083 | 98,0 % | -0,3 |
CDU | 1.082 | 15,3 % | -10,2 | 917 | 12,9 % | -10,2 |
AfD | 1.437 | 20,4 % | -2,0 | 1.408 | 19,9 % | -2,2 |
SPD | 2.341 | 33,2 % | +9,9 | 2.425 | 34,2 % | +13,2 |
DIE LINKE | 689 | 9,8 % | -7,3 | 609 | 8,6 % | -8,6 |
FDP | 453 | 6,4 % | +1,3 | 531 | 7,5 % | +0,9 |
GRÜNE/B 90 | 406 | 5,8 % | +2,1 | 472 | 6,7 % | +2,8 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 233 | 3,3 % | +1,5 |
Die PARTEI | 104 | 1,5 % | +1,5 | 63 | 0,9 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 260 | 3,7 % | +1,6 | 169 | 2,4 % | +1,3 |
NPD | - | - | 0,0 | 19 | 0,3 % | -0,8 |
DKP | - | - | -0,3 | 4 | 0,1 % | -0,0 |
ÖDP | 20 | 0,3 % | +0,3 | 12 | 0,2 % | +0,1 |
MLPD | - | - | 0,0 | 3 | 0,0 % | -0,0 |
dieBasis | 84 | 1,2 % | +1,2 | 87 | 1,2 % | +1,2 |
Die Humanisten | - | - | - | 16 | 0,2 % | +0,2 |
PIRATEN | 33 | 0,5 % | -0,0 | 22 | 0,3 % | +0,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 11 | 0,2 % | +0,2 |
UNABHÄNGIGE | 61 | 0,9 % | +0,9 | 58 | 0,8 % | +0,8 |
Volt | - | - | - | 24 | 0,3 % | +0,3 |
für mehr Bürgerbeteiligung | 50 | 0,7 % | +0,7 | - | - | - |
ZUKUNFT | 31 | 0,4 % | +0,4 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 10.264 |
Wählende insgesamt | 7.224 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 4.866 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2.358 |
Wahlbeteiligung | 70,4 % |