Bundestagswahl
26. September 2021, 72 0 014 014 - Baruth/Mark, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 11 der 11 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
72 0 014 014 - Baruth/Mark, Stadt
Wahlbeteiligung: 76,3 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 3.478 | - | - | 3.478 | - | - |
Wählende | 2.653 | 76,3 % | +3,2 | 2.653 | 76,3 % | +3,2 |
Ungültige Stimmen | 39 | 1,5 % | -0,1 | 45 | 1,7 % | +0,4 |
Gültige Stimmen | 2.614 | 98,5 % | +0,1 | 2.608 | 98,3 % | -0,4 |
CDU | 462 | 17,7 % | -11,6 | 379 | 14,5 % | -11,2 |
AfD | 585 | 22,4 % | -2,0 | 594 | 22,8 % | -2,4 |
SPD | 702 | 26,9 % | +7,7 | 794 | 30,4 % | +12,6 |
DIE LINKE | 277 | 10,6 % | -6,2 | 187 | 7,2 % | -7,5 |
FDP | 156 | 6,0 % | +2,9 | 172 | 6,6 % | +1,4 |
GRÜNE/B 90 | 132 | 5,0 % | +1,0 | 177 | 6,8 % | +1,5 |
Tierschutzpartei | 68 | 2,6 % | +2,6 | 72 | 2,8 % | +1,4 |
Die PARTEI | - | - | 0,0 | 10 | 0,4 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 138 | 5,3 % | +3,0 | 129 | 4,9 % | +3,4 |
NPD | - | - | 0,0 | 6 | 0,2 % | -0,9 |
DKP | 8 | 0,3 % | -0,3 | 4 | 0,2 % | +0,0 |
ÖDP | 4 | 0,2 % | +0,2 | 2 | 0,1 % | -0,1 |
MLPD | - | - | 0,0 | 2 | 0,1 % | -0,1 |
dieBasis | 30 | 1,1 % | +1,1 | 41 | 1,6 % | +1,6 |
Die Humanisten | - | - | - | 4 | 0,2 % | +0,2 |
PIRATEN | 16 | 0,6 % | +0,2 | 12 | 0,5 % | +0,5 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,2 % | +0,2 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 12 | 0,5 % | +0,5 |
Volt | - | - | - | 6 | 0,2 % | +0,2 |
Bobby | 10 | 0,4 % | +0,4 | - | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 2 | 0,1 % | +0,1 | - | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
FAMILIE | 24 | 0,9 % | +0,9 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 3.478 |
Wählende insgesamt | 2.653 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 1.851 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 802 |
Wahlbeteiligung | 76,3 % |