Bundestagswahl
26. September 2021, 69 5 904 076 - Brück, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 5 der 5 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
69 5 904 076 - Brück, Stadt
Wahlbeteiligung: 50,0 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 3.136 | - | - | 3.136 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 1.567 | 50,0 % | -4,9 | 1.567 | 50,0 % | -4,9 |
| Ungültige Stimmen | 19 | 1,2 % | -0,8 | 21 | 1,3 % | -0,6 |
| Gültige Stimmen | 1.548 | 98,8 % | +0,8 | 1.546 | 98,7 % | +0,6 |
| CDU | 279 | 18,0 % | -14,8 | 226 | 14,6 % | -15,3 |
| AfD | 279 | 18,0 % | +0,0 | 272 | 17,6 % | -1,5 |
| SPD | 482 | 31,1 % | +6,4 | 501 | 32,4 % | +11,5 |
| DIE LINKE | 115 | 7,4 % | -4,7 | 110 | 7,1 % | -5,5 |
| FDP | 114 | 7,4 % | +1,7 | 130 | 8,4 % | +0,4 |
| GRÜNE/B 90 | 89 | 5,7 % | +2,6 | 117 | 7,6 % | +3,2 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 45 | 2,9 % | +1,5 |
| Die PARTEI | 31 | 2,0 % | +2,0 | 25 | 1,6 % | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | 96 | 6,2 % | +4,0 | 56 | 3,6 % | +2,6 |
| NPD | - | - | 0,0 | 5 | 0,3 % | -0,2 |
| DKP | - | - | -0,4 | 1 | 0,1 % | +0,0 |
| ÖDP | 5 | 0,3 % | +0,3 | 3 | 0,2 % | +0,1 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,1 % | +0,0 |
| dieBasis | 26 | 1,7 % | +1,7 | 31 | 2,0 % | +2,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | 12 | 0,8 % | -0,1 | 5 | 0,3 % | +0,3 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| UNABHÄNGIGE | 7 | 0,5 % | +0,5 | 9 | 0,6 % | +0,6 |
| Volt | - | - | - | 7 | 0,5 % | +0,5 |
| für mehr Bürgerbeteiligung | 8 | 0,5 % | +0,5 | - | - | - |
| ZUKUNFT | 5 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.136 |
| Wählende insgesamt | 1.567 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 1.564 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 50,0 % |