Bundestagswahl
26. September 2021, 69 5 902 541 - Roskow
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
            place
        
        69 5 902 541 - Roskow
Wahlbeteiligung: 55,8 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 984 | - | - | 984 | - | - | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 549 | 55,8 % | -5,4 | 549 | 55,8 % | -5,4 | 
| Ungültige Stimmen | 13 | 2,4 % | +0,2 | 11 | 2,0 % | +0,9 | 
| Gültige Stimmen | 536 | 97,6 % | -0,2 | 538 | 98,0 % | -0,9 | 
| CDU | 100 | 18,7 % | -11,3 | 94 | 17,5 % | -10,4 | 
| AfD | 143 | 26,7 % | +9,0 | 136 | 25,3 % | +7,1 | 
| SPD | 155 | 28,9 % | +1,3 | 158 | 29,4 % | +5,7 | 
| DIE LINKE | 37 | 6,9 % | -7,4 | 28 | 5,2 % | -10,0 | 
| FDP | 35 | 6,5 % | +3,7 | 32 | 5,9 % | +1,9 | 
| GRÜNE/B 90 | 21 | 3,9 % | +0,9 | 15 | 2,8 % | -1,7 | 
| Tierschutzpartei | - | - | - | 14 | 2,6 % | -0,1 | 
| Die PARTEI | 6 | 1,1 % | +1,1 | 7 | 1,3 % | +0,5 | 
| FREIE WÄHLER | 21 | 3,9 % | +0,9 | 22 | 4,1 % | +3,1 | 
| NPD | - | - | 0,0 | 2 | 0,4 % | -0,5 | 
| DKP | - | - | -0,7 | 1 | 0,2 % | -0,3 | 
| ÖDP | 1 | 0,2 % | +0,2 | 5 | 0,9 % | +0,8 | 
| MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| dieBasis | 10 | 1,9 % | +1,9 | 13 | 2,4 % | +2,4 | 
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| PIRATEN | 3 | 0,6 % | -0,3 | 6 | 1,1 % | +1,1 | 
| Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 | 
| UNABHÄNGIGE | 2 | 0,4 % | +0,4 | 3 | 0,6 % | +0,6 | 
| Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 | 
| für mehr Bürgerbeteiligung | 2 | 0,4 % | +0,4 | - | - | - | 
| ZUKUNFT | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 984 | 
| Wählende insgesamt | 549 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 549 | 
| Wählende mit Wahlschein | 0 | 
| Wahlbeteiligung | 55,8 % |