Bundestagswahl
26. September 2021, 69 5 902 019 - Beetzseeheide
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
            place
        
        69 5 902 019 - Beetzseeheide
Wahlbeteiligung: 61,3 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 550 | - | - | 550 | - | - | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 337 | 61,3 % | -1,6 | 337 | 61,3 % | -1,6 | 
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,7 % | +0,1 | 8 | 2,4 % | +1,2 | 
| Gültige Stimmen | 328 | 97,3 % | -0,1 | 329 | 97,6 % | -1,2 | 
| CDU | 70 | 21,3 % | -11,7 | 48 | 14,6 % | -15,4 | 
| AfD | 37 | 11,3 % | -4,7 | 39 | 11,9 % | -5,9 | 
| SPD | 109 | 33,2 % | +4,8 | 113 | 34,3 % | +15,8 | 
| DIE LINKE | 27 | 8,2 % | -5,7 | 24 | 7,3 % | -9,3 | 
| FDP | 15 | 4,6 % | +2,5 | 22 | 6,7 % | +1,5 | 
| GRÜNE/B 90 | 32 | 9,8 % | +6,0 | 41 | 12,5 % | +5,3 | 
| Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 1,8 % | -0,2 | 
| Die PARTEI | 10 | 3,0 % | +3,0 | 9 | 2,7 % | +2,2 | 
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,4 % | +0,4 | 14 | 4,3 % | +3,4 | 
| NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,6 | 
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ÖDP | 1 | 0,3 % | +0,3 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| dieBasis | 7 | 2,1 % | +2,1 | 10 | 3,0 % | +3,0 | 
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| PIRATEN | 3 | 0,9 % | +0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| UNABHÄNGIGE | 4 | 1,2 % | +1,2 | 2 | 0,6 % | +0,6 | 
| Volt | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 | 
| für mehr Bürgerbeteiligung | 1 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - | 
| ZUKUNFT | 4 | 1,2 % | +1,2 | - | - | - | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 550 | 
| Wählende insgesamt | 337 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 336 | 
| Wählende mit Wahlschein | 1 | 
| Wahlbeteiligung | 61,3 % |