Bundestagswahl
26. September 2021, 69 0 632 632 - Treuenbrietzen, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 14 der 14 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 1 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
            place
        
        69 0 632 632 - Treuenbrietzen, Stadt
Wahlbeteiligung: 74,4 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 6.287 | - | - | 6.287 | - | - | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 4.678 | 74,4 % | +1,0 | 4.678 | 74,4 % | +1,0 | 
| Ungültige Stimmen | 65 | 1,4 % | -0,7 | 54 | 1,2 % | -0,8 | 
| Gültige Stimmen | 4.613 | 98,6 % | +0,7 | 4.624 | 98,8 % | +0,8 | 
| CDU | 768 | 16,6 % | -16,7 | 653 | 14,1 % | -16,4 | 
| AfD | 679 | 14,7 % | -1,3 | 688 | 14,9 % | -1,8 | 
| SPD | 1.561 | 33,8 % | +8,6 | 1.677 | 36,3 % | +13,6 | 
| DIE LINKE | 365 | 7,9 % | -6,1 | 371 | 8,0 % | -6,4 | 
| FDP | 279 | 6,0 % | +1,3 | 365 | 7,9 % | +1,6 | 
| GRÜNE/B 90 | 308 | 6,7 % | +2,7 | 342 | 7,4 % | +3,1 | 
| Tierschutzpartei | - | - | - | 141 | 3,0 % | +1,6 | 
| Die PARTEI | 75 | 1,6 % | +1,6 | 48 | 1,0 % | -0,0 | 
| FREIE WÄHLER | 429 | 9,3 % | +7,5 | 179 | 3,9 % | +2,8 | 
| NPD | - | - | 0,0 | 21 | 0,5 % | -0,2 | 
| DKP | - | - | -0,5 | 7 | 0,2 % | 0,0 | 
| ÖDP | 14 | 0,3 % | +0,3 | 6 | 0,1 % | -0,0 | 
| MLPD | - | - | 0,0 | 2 | 0,0 % | 0,0 | 
| dieBasis | 34 | 0,7 % | +0,7 | 33 | 0,7 % | +0,7 | 
| Die Humanisten | - | - | - | 6 | 0,1 % | +0,1 | 
| PIRATEN | 24 | 0,5 % | +0,1 | 21 | 0,5 % | +0,5 | 
| Team Todenhöfer | - | - | - | 7 | 0,2 % | +0,2 | 
| UNABHÄNGIGE | 33 | 0,7 % | +0,7 | 38 | 0,8 % | +0,8 | 
| Volt | - | - | - | 19 | 0,4 % | +0,4 | 
| für mehr Bürgerbeteiligung | 31 | 0,7 % | +0,7 | - | - | - | 
| ZUKUNFT | 13 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.287 | 
| Wählende insgesamt | 4.678 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 3.189 | 
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1.489 | 
| Wahlbeteiligung | 74,4 % |